期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314908 | 21 | 杀小双 | |||
3314907 | 07:16 | 6+0+9=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3314906 | 07:13 | 4+4+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3314905 | 07:09 | 9+7+1=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3314904 | 07:06 | 8+8+0=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3314903 | 07:02 | 7+4+8=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3314902 | 06:59 | 9+9+2=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3314901 | 06:55 | 7+5+4=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3314900 | 06:52 | 2+2+2=06 | 03 | 杀大双 | 对 |
3314899 | 06:48 | 1+1+2=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3314898 | 06:45 | 8+2+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3314897 | 06:41 | 3+4+8=15 | 26 | 杀小单 | 对 |
3314896 | 06:38 | 1+2+6=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3314895 | 06:34 | 5+6+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3314894 | 06:31 | 9+3+6=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3314893 | 06:27 | 8+3+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314907 | 15 | 大 | 单 | ||
3314906 | 13 | 小 | 单 | ||
3314905 | 17 | 大 | 单 | ||
3314904 | 16 | 大 | 双 | ||
3314903 | 19 | 大 | 单 | ||
3314902 | 20 | 大 | 双 | ||
3314901 | 16 | 大 | 双 | ||
3314900 | 06 | 小 | 双 | ||
3314899 | 04 | 小 | 双 | ||
3314898 | 10 | 小 | 双 | ||
3314897 | 15 | 大 | 单 | ||
3314896 | 09 | 小 | 单 | ||
3314895 | 20 | 大 | 双 | ||
3314894 | 18 | 大 | 双 | ||
3314893 | 17 | 大 | 单 | ||
3314892 | 09 | 小 | 单 | ||
3314891 | 11 | 小 | 单 | ||
3314890 | 07 | 小 | 单 | ||
3314889 | 18 | 大 | 双 | ||
3314888 | 17 | 大 | 单 | ||
3314887 | 11 | 小 | 单 | ||
3314886 | 13 | 小 | 单 | ||
3314885 | 08 | 小 | 双 | ||
3314884 | 08 | 小 | 双 | ||
3314883 | 20 | 大 | 双 | ||
3314882 | 14 | 大 | 双 | ||
3314881 | 10 | 小 | 双 | ||
3314880 | 17 | 大 | 单 | ||
3314879 | 10 | 小 | 双 | ||
3314878 | 19 | 大 | 单 | ||
3314877 | 12 | 小 | 双 | ||
3314876 | 13 | 小 | 单 | ||
3314875 | 15 | 大 | 单 | ||
3314874 | 20 | 大 | 双 | ||
3314873 | 11 | 小 | 单 | ||
3314872 | 16 | 大 | 双 | ||
3314871 | 16 | 大 | 双 | ||
3314870 | 11 | 小 | 单 | ||
3314869 | 19 | 大 | 单 | ||
3314868 | 06 | 小 | 双 | ||
3314867 | 09 | 小 | 单 | ||
3314866 | 17 | 大 | 单 | ||
3314865 | 11 | 小 | 单 | ||
3314864 | 14 | 大 | 双 | ||
3314863 | 12 | 小 | 双 | ||
3314862 | 10 | 小 | 双 | ||
3314861 | 03 | 小 | 单 | ||
3314860 | 02 | 小 | 双 | ||
3314859 | 13 | 小 | 单 | ||
3314858 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出10 13 07 16 18 06 11 09 14 14 |