网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314469 | 149s | 15 | 大 单 | ||
3314468 | 05:07 | 7+9+6=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3314467 | 05:03 | 3+4+8=15 | 01 | 小 单 | 对 |
3314466 | 05:00 | 6+2+8=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3314465 | 04:56 | 2+0+0=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3314464 | 04:53 | 1+1+7=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3314463 | 04:49 | 0+6+0=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3314462 | 04:46 | 5+0+4=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3314461 | 04:42 | 0+6+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3314460 | 04:39 | 5+2+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3314459 | 04:35 | 4+8+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3314458 | 04:32 | 7+6+3=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3314457 | 04:28 | 6+9+6=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3314456 | 04:25 | 5+4+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3314455 | 04:21 | 9+4+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3314454 | 04:18 | 0+2+8=10 | 02 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314468 | 22 | 大 | 双 | ||
3314467 | 15 | 大 | 单 | ||
3314466 | 16 | 大 | 双 | ||
3314465 | 02 | 小 | 双 | ||
3314464 | 09 | 小 | 单 | ||
3314463 | 06 | 小 | 双 | ||
3314462 | 09 | 小 | 单 | ||
3314461 | 15 | 大 | 单 | ||
3314460 | 16 | 大 | 双 | ||
3314459 | 18 | 大 | 双 | ||
3314458 | 16 | 大 | 双 | ||
3314457 | 21 | 大 | 单 | ||
3314456 | 10 | 小 | 双 | ||
3314455 | 20 | 大 | 双 | ||
3314454 | 10 | 小 | 双 | ||
3314453 | 10 | 小 | 双 | ||
3314452 | 12 | 小 | 双 | ||
3314451 | 12 | 小 | 双 | ||
3314450 | 11 | 小 | 单 | ||
3314449 | 05 | 小 | 单 | ||
3314448 | 08 | 小 | 双 | ||
3314447 | 17 | 大 | 单 | ||
3314446 | 19 | 大 | 单 | ||
3314445 | 06 | 小 | 双 | ||
3314444 | 10 | 小 | 双 | ||
3314443 | 21 | 大 | 单 | ||
3314442 | 08 | 小 | 双 | ||
3314441 | 11 | 小 | 单 | ||
3314440 | 08 | 小 | 双 | ||
3314439 | 18 | 大 | 双 | ||
3314438 | 12 | 小 | 双 | ||
3314437 | 10 | 小 | 双 | ||
3314436 | 12 | 小 | 双 | ||
3314435 | 16 | 大 | 双 | ||
3314434 | 10 | 小 | 双 | ||
3314433 | 16 | 大 | 双 | ||
3314432 | 22 | 大 | 双 | ||
3314431 | 12 | 小 | 双 | ||
3314430 | 07 | 小 | 单 | ||
3314429 | 17 | 大 | 单 | ||
3314428 | 07 | 小 | 单 | ||
3314427 | 11 | 小 | 单 | ||
3314426 | 14 | 大 | 双 | ||
3314425 | 16 | 大 | 双 | ||
3314424 | 23 | 大 | 单 | ||
3314423 | 11 | 小 | 单 | ||
3314422 | 25 | 大 | 单 | ||
3314421 | 07 | 小 | 单 | ||
3314420 | 24 | 大 | 双 | ||
3314419 | 20 | 大 | 双 |
400期内,22共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出16 16 08 18 14 16 |